| D SERIES | |
| D1 | \567,000 (税抜:\540,000) |
| D2H | \598,500 (税抜:\570,000) |
| D3 | \714,000 (税抜:\680,000) |
| WINFILED * | |
| CW Mahogany | \819,000 (税抜:\780,000) |
| CW Indian Rosewood | \840,000 (税抜:\800,000) |
| OM SERIES | |
| OM1 | \567,000 (税抜:\540,000) |
| OM2H | \598,500 (税抜:\570,000) |
| OM3 | \714,000 (税抜:\680,000) |
| O SERIES 14 Fret Joint | |
| O1 | \567,000 (税抜:\540,000) |
| O2H | \598,500 (税抜:\570,000) |
| O3 | \714,000 (税抜:\680,000) |
| COLLINGS JUMBO | |
| CJ | \682,500 (税抜:\650,000) |
| 12 FRET SERIES | |
| DS1 | \651,000 (税抜:\620,000) |
| DS2H | \682,500 (税抜:\650,000) |
| DS3 | \787,500 (税抜:\750,000) |
| OO1 | \651,000 (税抜:\620,000) |
| OO2H | \682,500 (税抜:\650,000) |
| OO3 | \787,500 (税抜:\750,000) |
| OOO1 | \651,000 (税抜:\620,000) |
| OOO2H | \682,500 (税抜:\650,000) |
| OOO3 | \787,500 (税抜:\750,000) |
| SMALL JUMBO | |
| SJ | \798,000 (税抜:\760,000) |
| C SERIES | |
| C10 | \588,000 (税抜:\560,000) |
| C10 DELUXE | \682,500 (税抜:\650,000) |
| BABY SERIES | |
| Baby1 | \567,000 (税抜:\540,000) |
| Baby2H | \598,500 (税抜:\570,000) |
| Baby3 | \714,000 (税抜:\680,000) |
| ARCHTOPS * | |
| 16'' | inquire |
| 17'' | inquire |
| 18'' | inquire |
| MANDOLINS | |
| MT | \388,500 (税抜:\370,000) |
| MT/O | \441,000 (税抜:\420,000) |
| MT2 | \567,000 (税抜:\540,000) |
| MT2/O | \609,000 (税抜:\580,000) |
| MT2 V | \756,000 (税抜:\720,000) |
| MF | \714,000 (税抜:\680,000) |
| MF/O | \756,000 (税抜:\720,000) |
| MF5 | \1,260,000 (税抜:\1,200,000) |
| MF5/O | \1,365,000 (税抜:\1,300,000) |
| MF5 V | \1,575,000 (税抜:\1,500,000) |
| MF5 Deluxe V | \1,995,000 (税抜:\1,900,000) |
| Deluxeは、Premium Wood 仕様。V は Varnish Finish。 | |
| MANDOLA | |
| MT Mandola | \472,500 (税抜:\450,000) |
| MT2 Mandola | \651,000 (税抜:\620,000) |
●* はRED SPRUCE TOP (ADIRONDACK SPRUCE) の市場価格が
|
| WOOD OPTION | |
| ADIRONDACK SPRUCE TOP | \157,500 |
| FLAMED MAPLE BODY & NECK | \115,500 |
| FLAMED KOA TOP | \94,500 |
| FLAMED KOA SIDE & BACK | \231,000 |
| GERMAN SPRUCE TOP | \47,250 |
| ENGELMANN SPRUCE TOP | \47,250 |
| MAHOGANY TOP | \47,250 |
| BINDING | |
| HERRING BONE (on Non Herringbone) | \15,750 |
| WOOD BINDING (Body & Rosette) | \94,500 |
| WOOD BINDING (on Cutaway) | \105,000 |
| HEAD STOCK BINDING (Ivoroid) | \29,400 |
| HEAD STOCK BINDING (Wood) | \47,250 |
| FINGERBOARD BINDING (Ivoroid) | \29,400 |
| FINGERBOARD BINDING (Wood) | \47,250 |
| TUNER | |
| NICKEL WAVERLY 4060N (C10,SJ) | \23,100 |
| GOLD WAVERLY 4060G (C10,SJ) | \39,900 |
| GOLD WAVERLY 4060G UPGRADE | \15,750 |
| INLAY (PEGHEAD) | |
| TORCH | \78,750 |
| FLOWER POT | \94,500 |
| VINE | \78,750 |
| FLOURISH | \39,900 |
| ROSE | \78,750 |
| SJ MODERN DIAMOND | \23,100 |
| INLAY (FINGERBOARD) | |
| 42 STYLE SNOWFLAKES | \39,900 |
| 45 STYLE SNOWFLAKES | \57,750 |
| TREE OF LIFE | \210,000 |
| MOM | \57,750 |
| SJ MODERN DIAMOND | \57,750 |
| NON FINGERBOARD INLAY | No Charge |
| BODY SPEC. | |
| CUTAWAY | \94,500 |
| CUTAWAY (Herringbone MODEL) | \105,000 |
| LEFT-HANDED | No Charge |
| SUNBURST (Top Only) | \94,500 |
| SUNBURST (Full Body) | \231,000 |
| HIGH GLOSS VARNISH FINISH | \315,000 |
| WESTERN SHADED TOP | \57,750 |
| VINTAGE NECK & BRIDGE | \16,800 |
| VINTAGE NOW NECK & BRIDGE | \16,800 |
| LONG SADDLE | \16,800 |
| 1 3/4 NUT WIDTH | \12,600 |
| 1 3/4 NUT WIDTH (12-FretModels) | \24,150 |
| DEEP BODY (OM,C10) | \38,850 |
| SHORT SCALE (OM,C10,000,SJ,CJ) | \31,500 |
| NON SCALLOPED BRACING | \31,500 |
| ADIRONDACK BRACING | \15,750 |
| NON TONGUE BRACING | \10,500 |
| PYRAMID BRIDGE | \15,750 |
| DALMATIAN PICKGUARD | \8,400 |
| DOGHAIR SIDE & BACK (C10) | \199,500 |
| PEARLOID PEGHEAD (C10) | \31,500 |
| PEARLOID PICKGUARD (C10) | \8,400 |
| ABALONE ROSETTE | \39,900 |
| ABALONE TOP 41 STYLE | \141,750 |
| 〃 (w/ Cutaway) | \168,000 |
| ABALONE TOP 42 STYLE | \231,000 |
| 〃 (w/ Cutaway) | \262,500 |
|
●オプションを施す場合、レギュラーモデルの価格にオプション価格が プラスされます。 ●オプション価格はコリングスが定めた基本仕様を施す場合のものです。 ●インレイの模様等、御希望の内容によっては価格が異なる場合があります。 ●ウッドオプションは、材のグレードや木材相場により価格が異なる場合があります。 ●価格は全てメーカー希望小売価格です。上記価格は消費税込みの価格です。 ●商品の規格・仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。 ご了承下さい。 |