| D SERIES | |
| D1 | \661,500 (税抜:\630,000) |
| D2H | \693,000 (税抜:\660,000) |
| D3 | \819,000 (税抜:\780,000) |
| WINFILED * | |
| CW Mahogany | \966,000 (税抜:\920,000) |
| CW Indian | \997,500 (税抜:\950,000) |
| OM SERIES | |
| OM1 | \661,500 (税抜:\630,000) |
| OM2H | \693,000 (税抜:\660,000) |
| OM3 | \819,000 (税抜:\780,000) |
| O SERIES 14 Fret Joint | |
| O1 | \661,500 (税抜:\630,000) |
| O2H | \693,000 (税抜:\660,000) |
| O3 | \819,000 (税抜:\780,000) |
| COLLINGS JUMBO | |
| CJ | \787,500 (税抜:\750,000) |
| 12 FRET SERIES | |
| DS1 | \756,000 (税抜:\720,000) |
| DS2H | \787,500 (税抜:\750,000) |
| DS3 | \882,000 (税抜:\840,000) |
| OO1 | \756,000 (税抜:\720,000) |
| OO2H | \787,500 (税抜:\750,000) |
| OO3 | \882,000 (税抜:\840,000) |
| OOO1 | \756,000 (税抜:\720,000) |
| OOO2H | \787,500 (税抜:\750,000) |
| OOO3 | \882,000 (税抜:\840,000) |
| SMALL JUMBO | |
| SJ | \840,000 (税抜:\800,000) |
| C SERIES | |
| C10 | \627,900 (税抜:\598,000) |
| C10 DELUXE | \714,000 (税抜:\680,000) |
| BABY SERIES | |
| Baby1 | \661,500 (税抜:\630,000) |
| Baby2H | \693,000 (税抜:\660,000) |
| Baby3 | \819,000 (税抜:\780,000) |
| ARCHTOPS * | |
| 16'' | \1,890,000 (税抜:\1,800,000) |
| 17'' | \2,940,000 (税抜:\2,800,000) |
| 18'' | \3,150,000 (税抜:\3,000,000) |
| MANDOLINS | |
| MT | \399,000 (税抜:\380,000) |
| MT2 | \714,000 (税抜:\680,000) |
| MT2 V | \924,000 (税抜:\880,000) |
| MF | \840,000 (税抜:\800,000) |
| MF5 | \1,554,000 (税抜:\1,480,000) |
| MF5 V | \1,942,500 (税抜:\1,850,000) |
| MF5 Deluxe V | \2,520,000 (税抜:\2,400,000) |
| Deluxeは、Premium Wood 仕様。V は Varnish Finish。 | |
●* はRED SPRUCE TOP (ADIRONDACK SPRUCE) の市場価格が
|
| WOOD OPTION | |
| ADIRONDACK SPRUCE TOP | \189,000 |
| MAPLE BODY & NECK | \131,250 |
| KOA TOP | \115,500 |
| KOA SIDE & BACK | \304,500 |
| GERMAN SPRUCE TOP | \84,000 |
| ENGELMANN SPRUCE TOP | \63,000 |
| CEDAR TOP | \31,500 |
| MAHOGANY TOP | \52,500 |
| BINDING | |
| HERRING BONE (on Non Herringbone) | \31,500 |
| HERRING BONE (with Cutaway) | \39,900 |
| WOOD BINDING (Body & Rosette) | \126,000 |
| WOOD BINDING (on Cutaway) | \147,000 |
| HEAD STOCK BINDING (Ivoroid) | \36,750 |
| HEAD STOCK BINDING (Wood) | \63,000 |
| HEAD STOCK BINDING (Abalone) | \105,000 |
| FINGERBOARD BINDING (Ivoroid) | \36,750 |
| FINGERBOARD BINDING (Wood) | \63,000 |
| TORTOISE ROSETTE & SOUND HOLE | \36,750 |
| TUNER | |
| WAVERLY 4060N (Nickel) | \34,440 |
| WAVERLY 4060G (Gold) | \44,940 |
| SCHALLER (Nickel or Gold) | \16,800 |
| INLAY (PEGHEAD) | |
| TORCH | \131,250 |
| FLOWER POT | \131,250 |
| VINE | \131,250 |
| FLOURISH | \63,000 |
| ROSE | \131,250 |
| LONG HORN | \63,000 |
| INLAY (FINGERBOARD) | |
| 42 STYLE SNOWFLAKES | \42,000 |
| 45 STYLE SNOWFLAKES | \52,500 |
| TREE OF LIFE | \262,500 |
| MOM | \63,000 |
| BODY SPEC. | |
| CUTAWAY | \126,000 |
| CUTAWAY (Herringbone MODEL) | \147,000 |
| LEFT-HANDED | \81,900 |
| SUNBURST (Top Only) | \126,000 |
| SUNBURST (Full Body) | \294,000 |
| HIGH GLOSS VARNISH FINISH | \315,000 |
| VINTAGE NECK & BRIDGE | \42,000 |
| " VINTAGE NOW " NECK & BRIDGE | \42,000 |
| LONG SADDLE | \21,000 |
| NUT WIDTH 1 3/4 or OTHER | \17,850 |
| DEEP BODY | \36,750 |
| SHORT SCALE | \42,000 |
| NON SCALLOPED BRACING | \47,250 |
| NON TONGUE BRACING | \10,500 |
| PYRAMID BRIDGE | \42,000 |
| DALMATIAN PICKGUARD | \10,500 |
| BLACK w/WHITE GRAINFILL (C10) | \231,000 |
| PEARLOID PEGHEAD (C10) | \39,900 |
| PEARLOID PICKGUARD (C10) | \10,500 |
| ABALONE ROSETTE | \52,500 |
| ABALONE TOP 41 STYLE | \183,750 |
| 〃 (w/ Cutaway) | \220,500 |
| ABALONE TOP 42 STYLE | \309,750 |
| 〃 (w/ Cutaway) | \336,000 |
| MANDOLINS OPTIONS | |
| GLOSSY BLK or SUNBURST TOP (MT) | \21,000 |
| GLOSSY BLK or SUNBURST TOP (MF) | \52,500 |
| IVOROID BINDING (MT & MF) | \21,000 |
| UPGRADE TO WAVERLY TUNERS | \105,000 |
| 1 3/16 NUT WIDTH | \31,500 |
|
●上記価格は消費税込みの価格です。 ●オプションを施す場合、レギュラーモデルの価格にオプション価格が プラスされます。 ●オプション価格はコリングスが定めた基本仕様を施す場合のものです。 ●インレイの模様等、御希望の内容によっては価格が異なる場合があります。 ●ウッドオプションは、材のグレードや木材相場により価格が異なる場合があります。 |